Kedves IPA NAV tagok!
Az idei újévi futásra 67 fő jelentkezett és mivel ez immár az ötödik, így Különleges éremmel és IPA NAV lógóval készültünk a futóknak. 58 fő teljesítette a kiírtakat. Budapest területén 31, vidéken 22 és teremben 5 fő.
Több mint 630 kilométert közel 70 óra alatt tettünk meg, különböző távokon. Nagyon jó ötlet volt, egyben kreatív eseményként is meghirdetni. Minimum 5 kilométert kellett teljesíteni, de volt, aki félmaratont vagy a teljesítési időszak alatt többször is futott. A legtöbb futó a KBPAVIG területéről teljesítette a kiírtakat.
Az egyéni legjobb, egy hét alatt 100 kilométer, illetve volt aki párban, kutyával, jelmezben vagy a futóútvonalon ábrát írt le, 2025, BUÉK, PSE, Malacka, különleges helyen teljesítette és videót is készített róla. Így 50 új szülinapos érem (és 5 különdíj*) kerül átadásra.
| 14 szervezeti egység vett részt. EREDMÉNYEK: ➢ KBPAVIG 14 fő. ➢ DBPAVIG 10 fő ➢ BŰNÜGY 8 fő ➢ KI, különböző osztályok, 9 fő ➢ EBPAVIG 3 fő ➢ IPA NAV 2 fő, itt sok átfedés van, mivel többen IPA NAV tagok is. ➢ REPIG, KEKI, PMAVIG 2-2 fő ➢ PSE 2 fő, itt is sok átfedés van, mivel sokan Testületi tagok is egyben. ➢ INIT, FMAVIG, HMAVIG, BKVAVIG 1-1 fő |
![]() |
* A különdíjasok, akik az érem mellé, oklevelet és futócipős kulcsartót nyertek.
| Plusz Elismerésben részesülők | TÁV (km) |
| Holló Mihály | 100, leghosszabb |
| Nagyfi Tamás Jenő | 14, speciális terep, videóval |
| Tarr Zoltán | 5, ábra |
| Kölönte Nikolett | 5, jelmez |
| Pusztai Edit | 7, ábra 2025 |
| Név | 34 | Petrik Zsuzsanna | ||
| 1 | Nagyfi Tamás Jenő | 35 | Hódosiné Sági Katalin | |
| 2 | Dr. Czigony Kinga | 36 | Róth András | |
| 3 | Veres László Tamás | 37 | Kölönte Nikolett | |
| 4 | Zachár Richárd | 38 | Kölönte Nikolett | |
| 5 | Kardos Szilvia | 39 | Csombó Tamás | |
| 6 | Süveges-Győrfi Andrea | 40 | Vági Péter | |
| 7 | dr. Mezősi Henriett Katalin | 41 | Páhi Attila | |
| 8 | dr. Balogh Gergő | 42 | Polgári Róbert | |
| 9 | Gonda Máté | 43 | Hartyáni Ákos | |
| 10 | Beleznay Vivien | 44 | dr. Török Árpád József | |
| 11 | Kremmer Imre László | 45 | Holló Mihály | |
| 12 | Bencze Judit | 46 | Sós Orsolya | |
| 13 | Füz Éva | 47 | Dvorszky Anikó Éva | |
| 14 | Zachár Dániel | 48 | Mosonczki Péter | |
| 15 | Szebeni Zita | 49 | Szabó Szilvia Tünde | |
| 16 | Németh-Döltl György | 50 | Göncz Bernadett | |
| 17 | Kövecsné Fekete Katalin | 51 | Végh Zsuzsanna | |
| 18 | Tarr Zoltán | 52 | Dr. Csugány Eszter | |
| 19 | Csővári Szabolcs | 53 | Juhász Milán | |
| 20 | dr. Jakab Hanna Andrea | 54 | Dr. Bakajsza Gábor | |
| 21 | Palatka Zoltán | 55 | dr. Fischer Júlia Ágnes | |
| 22 | Reznyik Arnold | 56 | Szoboszlai Tamás József | |
| 23 | dr. Szabó Alexandra | 57 | Tóth Tibor | |
| 24 | Sitnikiewicz Andrea Judit | 58 | Debri-Révész Tímea | |
| 25 | Kissné Horváth Lívia | 59 | Pusztai Edit | |
| 26 | Orosz Tamás | 60 | Turi Gábor | |
| 27 | Kovács Kázmér Zsolt | 61 | Demeter-Kovács Erzsébet | |
| 28 | Kretovics Anetta | 62 | Palcsesz Tibor | |
| 29 | Harmati Dániel | 63 | Győri Csilla | |
| 30 | dr. Toroczkay Viktória | 64 | Dr. Orosz Dóra | |
| 31 | Fónainé dr. Németh Alexa | 65 | Nagy Albert | |
| 32 | Dr. Molnár Dóra | 66 | Szolnoki Imre | |
| 33 | Óvári Zoltán | 67 | Zachár Attila |
Gratulálunk minden résztvevőnek, hogy mozgással kezdték az Új Évet. Az érmek eljuttatását intézzük, valószínűleg az igazgatóságok felé. Pár képkocka és a nevezők, teljesítők névsora a beszámolóban látható. Hajrá 2025, hajrá IPA NAV!
Budapest, 2025. január. 20.
Sporttársi tisztelettel:
Zachár Attila s.k.
a szervező bizottság vezetője
![]() |
![]() |

.jpg)

